MediaWiki:Common.css: различия между версиями
Внешний вид
Исправление карточек Minerva |
Исправлен адаптивный дизайн Vector и Minerva |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
/* ========================================================= | |||
RAMBA Wiki | |||
Common styles for Vector 2022 + Minerva | |||
========================================================= */ | |||
/* ---------- Portal header ---------- */ | |||
.portal-header { | .portal-header { | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
| Строка 12: | Строка 19: | ||
color: #666; | color: #666; | ||
} | } | ||
/* ---------- Desktop portal cards ---------- */ | |||
.portal-grid { | .portal-grid { | ||
| Строка 26: | Строка 36: | ||
border-radius: 12px; | border-radius: 12px; | ||
padding: 18px; | padding: 18px; | ||
box-sizing: border-box; | |||
box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,.08); | box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,.08); | ||
transition: transform .2s ease, box-shadow .2s ease; | transition: transform .2s ease, box-shadow .2s ease; | ||
} | } | ||
| Строка 39: | Строка 49: | ||
margin-top: 0; | margin-top: 0; | ||
} | } | ||
/* ---------- Tablet ---------- */ | |||
@media (max-width: 900px) { | @media (max-width: 900px) { | ||
| Строка 45: | Строка 58: | ||
} | } | ||
} | } | ||
/* ---------- Generic small screens ---------- */ | |||
@media (max-width: 720px) { | @media (max-width: 720px) { | ||
| Строка 61: | Строка 77: | ||
.portal-card { | .portal-card { | ||
padding: 16px; | padding: 16px; | ||
border-radius: 10px; | border-radius: 10px; | ||
| Строка 71: | Строка 86: | ||
} | } | ||
. | |||
/* ========================================================= | |||
. | Minerva / MobileFrontend | ||
Do not depend on viewport width here. | |||
If Minerva is active, cards are always vertical. | |||
========================================================= */ | |||
.skin-minerva .mw-parser-output .portal-grid { | |||
display: block; | |||
width: 100%; | |||
margin: 0 0 20px; | |||
} | } | ||
.mw-parser-output | .skin-minerva .mw-parser-output .portal-card { | ||
display: block; | |||
width: 100%; | |||
min-width: 0; | |||
max-width: 100%; | max-width: 100%; | ||
margin: 0 0 14px; | |||
padding: 16px; | |||
box-sizing: border-box; | |||
overflow: hidden; | |||
} | } | ||
.skin-minerva .mw-parser-output .portal-card h3 { | |||
margin-top: 0; | |||
word-break: normal; | |||
overflow-wrap: normal; | |||
} | } | ||
.skin-minerva .portal-card { | .skin-minerva .mw-parser-output .portal-card p, | ||
.skin-minerva .mw-parser-output .portal-card li, | |||
.skin-minerva .mw-parser-output .portal-card a { | |||
word-break: normal; | |||
overflow-wrap: break-word; | |||
} | } | ||
.skin-minerva .portal- | .skin-minerva .portal-header { | ||
margin: 8px 0 22px; | |||
} | } | ||
.skin-minerva .portal-header h1 { | .skin-minerva .portal-header h1 { | ||
font-size: 1. | font-size: 1.7em; | ||
} | } | ||
. | /* ---------- Source code ---------- */ | ||
.mw-highlight, | |||
pre, | |||
.syntaxhighlight { | |||
max-width: 100%; | |||
overflow-x: auto; | |||
box-sizing: border-box; | |||
} | } | ||
/* ---------- Tables ---------- */ | |||
. | .mw-parser-output table { | ||
max-width: 100%; | |||
} | } | ||
Версия от 23:24, 31 августа 2026
/* =========================================================
RAMBA Wiki
Common styles for Vector 2022 + Minerva
========================================================= */
/* ---------- Portal header ---------- */
.portal-header {
text-align: center;
margin: 20px 0 30px;
}
.portal-header h1 {
font-size: 2.2em;
margin-bottom: 5px;
}
.portal-header p {
color: #666;
}
/* ---------- Desktop portal cards ---------- */
.portal-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
gap: 20px;
margin-bottom: 20px;
}
.portal-card {
min-width: 0;
background: #f8f9fa;
border: 1px solid #c8ccd1;
border-radius: 12px;
padding: 18px;
box-sizing: border-box;
box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,.08);
transition: transform .2s ease, box-shadow .2s ease;
}
.portal-card:hover {
transform: translateY(-4px);
box-shadow: 0 6px 14px rgba(0,0,0,.12);
}
.portal-card h3 {
margin-top: 0;
}
/* ---------- Tablet ---------- */
@media (max-width: 900px) {
.portal-grid {
grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
}
}
/* ---------- Generic small screens ---------- */
@media (max-width: 720px) {
.portal-header {
margin: 10px 0 22px;
}
.portal-header h1 {
font-size: 1.8em;
}
.portal-grid {
grid-template-columns: 1fr;
gap: 14px;
}
.portal-card {
padding: 16px;
border-radius: 10px;
}
.portal-card:hover {
transform: none;
}
}
/* =========================================================
Minerva / MobileFrontend
Do not depend on viewport width here.
If Minerva is active, cards are always vertical.
========================================================= */
.skin-minerva .mw-parser-output .portal-grid {
display: block;
width: 100%;
margin: 0 0 20px;
}
.skin-minerva .mw-parser-output .portal-card {
display: block;
width: 100%;
min-width: 0;
max-width: 100%;
margin: 0 0 14px;
padding: 16px;
box-sizing: border-box;
overflow: hidden;
}
.skin-minerva .mw-parser-output .portal-card h3 {
margin-top: 0;
word-break: normal;
overflow-wrap: normal;
}
.skin-minerva .mw-parser-output .portal-card p,
.skin-minerva .mw-parser-output .portal-card li,
.skin-minerva .mw-parser-output .portal-card a {
word-break: normal;
overflow-wrap: break-word;
}
.skin-minerva .portal-header {
margin: 8px 0 22px;
}
.skin-minerva .portal-header h1 {
font-size: 1.7em;
}
/* ---------- Source code ---------- */
.mw-highlight,
pre,
.syntaxhighlight {
max-width: 100%;
overflow-x: auto;
box-sizing: border-box;
}
/* ---------- Tables ---------- */
.mw-parser-output table {
max-width: 100%;
}